2017 | أوتوماتيك | 95,113 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,200 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-26 بخطأ الغير | 4,337 USD | 3,475 USD | 331 USD | 486 USD |
2025-01-14 بخطأ الغير | 1,910 USD | 1,439 USD | 56 USD | 167 USD |
2024-11-08 بخطأ الغير | 2,654 USD | 1,210 USD | 976 USD | 334 USD |
2023-05-12 بخطأ الغير | 1,515 USD | 1,204 USD | 208 USD | 232 USD |
2020-09-30 بخطأ الغير | 647 USD | 347 USD | 123 USD | 138 USD |
2020-04-21 بخطئي | 1,295 USD | 0 USD | 1,065 USD | 407 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن