2016 | أوتوماتيك | 73,390 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
27,732 USD
تكلفة حوادث الغير
5,680 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-07-06 بخطئي | 1,162 USD | 3,820 USD | 364 USD | 319 USD |
2024-07-06 أخرى | 638 USD | 1,722 USD | 68 USD | 242 USD |
2023-03-14 بخطئي | 3,963 USD | 3,084 USD | 335 USD | 490 USD |
2023-03-14 أخرى | 1,922 USD | 760 USD | 339 USD | 456 USD |
2022-08-12 أخرى | 771 USD | 27 USD | 164 USD | 325 USD |
2021-04-20 بخطأ الغير | 2,919 USD | 1,542 USD | 235 USD | 318 USD |
2018-02-18 بخطئي | 18,623 USD | 14,550 USD | 1,132 USD | 1,543 USD |
2018-02-18 أخرى | 1,578 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن