2013 | أوتوماتيك | 155,283 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
19,445 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-06-29 بخطأ الغير | 15,097 USD | 8,857 USD | 1,376 USD | 696 USD |
2021-04-12 بخطئي | 2,591 USD | 37 USD | 2,196 USD | 681 USD |
2020-01-05 بخطئي | 1,255 USD | 840 USD | 332 USD | 399 USD |
2019-08-20 بخطئي | 2,234 USD | 1,706 USD | 470 USD | 149 USD |
2016-01-24 بخطئي | 992 USD | 1,127 USD | 0 USD | 0 USD |
2013-06-27 بخطئي | 508 USD | 567 USD | 13 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن