2010 | أوتوماتيك | 138,883 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
7,440 USD
تكلفة حوادث الغير
705 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-02-22 بخطأ الغير | 311 USD | 0 USD | 15 USD | 220 USD |
2018-04-29 بخطئي | 678 USD | 693 USD | 76 USD | 0 USD |
2018-04-15 أخرى | 227 USD | 0 USD | 29 USD | 162 USD |
2013-10-08 بخطئي | 4,524 USD | 2,126 USD | 1,978 USD | 463 USD |
2013-10-08 أخرى | 575 USD | 253 USD | 79 USD | 182 USD |
2011-12-08 بخطئي | 828 USD | 316 USD | 199 USD | 418 USD |
2011-12-08 بخطئي | 498 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2011-06-14 بخطئي | 348 USD | 428 USD | 8 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن