2010 | أوتوماتيك | 129,884 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
41,499 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-03-12 بخطأ الغير | 1,260 USD | 0 USD | 1,008 USD | 188 USD |
2022-02-28 بخطأ الغير | 8,163 USD | 1,456 USD | 3,733 USD | 663 USD |
2021-09-22 بخطئي | 2,191 USD | 0 USD | 855 USD | 1,470 USD |
2021-06-25 بخطأ الغير | 8,236 USD | 6,112 USD | 303 USD | 1,584 USD |
2020-12-24 بخطأ الغير | 3,606 USD | 0 USD | 367 USD | 2,052 USD |
2020-08-27 بخطئي | 1,372 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-10-03 بخطأ الغير | 7,700 USD | 7,637 USD | 399 USD | 238 USD |
2018-02-26 بخطئي | 1,225 USD | 1,591 USD | 0 USD | 0 USD |
2014-11-21 بخطئي | 4,824 USD | 4,038 USD | 357 USD | 322 USD |
2014-03-09 بخطئي | 436 USD | 0 USD | 351 USD | 173 USD |
2013-05-24 بخطأ الغير | 3,009 USD | 53 USD | 124 USD | 672 USD |
2012-03-07 بخطئي | 251 USD | 0 USD | 76 USD | 280 USD |
2011-01-30 بخطئي | 3,962 USD | 3,144 USD | 162 USD | 338 USD |
2010-07-06 بخطئي | 378 USD | 0 USD | 30 USD | 350 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2010 بورش باناميرا