2012 | أوتوماتيك | 125,017 كم | بنزين
مُستبدل
ملحوم
ملحوم
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
16,818 USD
تكلفة حوادث الغير
2,035 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-02-12 بخطأ الغير | 1,120 USD | 0 USD | 107 USD | 723 USD |
2021-04-01 أخرى | 772 USD | 668 USD | 155 USD | 0 USD |
2021-04-01 أخرى | 179 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-04-17 بخطأ الغير | 1,651 USD | 641 USD | 293 USD | 383 USD |
2017-03-21 بخطئي | 4,051 USD | 2,449 USD | 997 USD | 536 USD |
2017-03-21 أخرى | 847 USD | 199 USD | 181 USD | 286 USD |
2014-09-11 بخطئي | 528 USD | 465 USD | 140 USD | 0 USD |
2013-03-29 بخطئي | 9,772 USD | 6,413 USD | 1,710 USD | 1,962 USD |
2013-03-29 أخرى | 388 USD | 127 USD | 72 USD | 168 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن