2013 | أوتوماتيك | 108,546 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
18,799 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-03-21 بخطأ الغير | 5,026 USD | 2,519 USD | 360 USD | 1,022 USD |
2021-01-29 بخطأ الغير | 2,556 USD | 886 USD | 257 USD | 872 USD |
2020-01-11 بخطأ الغير | 3,572 USD | 1,693 USD | 402 USD | 847 USD |
2019-07-20 بخطأ الغير | 9,677 USD | 4,774 USD | 1,356 USD | 1,158 USD |
2018-01-31 بخطأ الغير | 582 USD | 28 USD | 126 USD | 272 USD |
2017-10-19 بخطأ الغير | 1,530 USD | 0 USD | 249 USD | 317 USD |
2017-04-06 بخطئي | 1,277 USD | 676 USD | 243 USD | 741 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن