2012 | أوتوماتيك | 218,684 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,258 USD
تكلفة حوادث الغير
2,830 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-06-05 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-05-01 بخطأ الغير | 970 USD | 158 USD | 392 USD | 553 USD |
2025-05-01 أخرى | 113 USD | 54 USD | 167 USD | 274 USD |
2024-01-30 بخطأ الغير | 3,040 USD | 2,563 USD | 153 USD | 208 USD |
2022-06-19 بخطأ الغير | 1,404 USD | 1,025 USD | 98 USD | 174 USD |
2020-02-14 أخرى | 1,450 USD | 158 USD | 322 USD | 370 USD |
2018-06-12 بخطئي | 7,262 USD | 5,343 USD | 902 USD | 662 USD |
2018-06-12 أخرى | 2,120 USD | 615 USD | 522 USD | 348 USD |
2015-02-23 بخطئي | 1,038 USD | 28 USD | 0 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن