2016 | أوتوماتيك | 159,886 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,170 USD
تكلفة حوادث الغير
7,555 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-07-07 أخرى | 540 USD | 10 USD | 126 USD | 214 USD |
2025-06-13 بخطأ الغير | 4,912 USD | 1,858 USD | 762 USD | 613 USD |
2025-04-22 بخطئي | 292 USD | 2 USD | 114 USD | 269 USD |
2024-03-10 أخرى | 2,549 USD | 105 USD | 265 USD | 655 USD |
2023-04-13 بخطئي | 415 USD | 294 USD | 320 USD | 212 USD |
2023-04-13 أخرى | 1,467 USD | 1,251 USD | 336 USD | 438 USD |
2020-08-16 بخطئي | 743 USD | 365 USD | 251 USD | 231 USD |
2018-08-29 بخطئي | 250 USD | 117 USD | 197 USD | 181 USD |
2018-08-29 أخرى | 1,403 USD | 673 USD | 389 USD | 366 USD |
2017-03-28 بخطئي | 165 USD | 99 USD | 106 USD | 181 USD |
2017-03-28 أخرى | 2,190 USD | 1,608 USD | 1,117 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن