2018 | أوتوماتيك | 50,573 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,813 USD
تكلفة حوادث الغير
1,679 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-03-06 بخطئي | 1,038 USD | 123 USD | 368 USD | 695 USD |
2023-11-20 بخطئي | 1,502 USD | 849 USD | 348 USD | 474 USD |
2023-11-20 أخرى | 952 USD | 322 USD | 212 USD | 301 USD |
2023-10-04 بخطئي | 1,231 USD | 752 USD | 207 USD | 441 USD |
2023-05-07 بخطئي | 1,447 USD | 199 USD | 605 USD | 809 USD |
2023-05-07 أخرى | 932 USD | 255 USD | 152 USD | 127 USD |
2022-07-28 بخطئي | 937 USD | 656 USD | 193 USD | 217 USD |
2022-07-28 أخرى | 400 USD | 103 USD | 63 USD | 144 USD |
2022-07-05 بخطئي | 590 USD | 263 USD | 181 USD | 230 USD |
2020-01-19 بخطئي | 902 USD | 105 USD | 368 USD | 555 USD |
2019-01-29 بخطئي | 1,292 USD | 496 USD | 431 USD | 547 USD |
2018-07-08 بخطئي | 1,182 USD | 555 USD | 501 USD | 294 USD |
2018-04-13 بخطئي | 1,189 USD | 575 USD | 319 USD | 458 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن