2017 | أوتوماتيك | 151,122 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
46,554 USD
تكلفة حوادث الغير
7,034 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-03-16 بخطأ الغير | 3,415 USD | 1,226 USD | 203 USD | 282 USD |
2021-07-31 بخطأ الغير | 4,018 USD | 2,269 USD | 252 USD | 542 USD |
2020-10-14 بخطأ الغير | 3,764 USD | 1,861 USD | 587 USD | 520 USD |
2019-10-30 بخطئي | 661 USD | 0 USD | 288 USD | 464 USD |
2019-10-28 بخطئي | 1,384 USD | 654 USD | 414 USD | 483 USD |
2019-09-24 بخطئي | 1,373 USD | 1,316 USD | 225 USD | 0 USD |
2019-03-26 بخطئي | 17,634 USD | 28,901 USD | 2,181 USD | 1,565 USD |
2019-03-26 أخرى | 3,345 USD | 2,703 USD | 1,623 USD | 841 USD |
2018-10-29 أخرى | 340 USD | 52 USD | 105 USD | 160 USD |
2018-10-29 أخرى | 336 USD | 62 USD | 52 USD | 109 USD |
2018-09-22 أخرى | 1,845 USD | 669 USD | 210 USD | 449 USD |
2018-03-26 بخطئي | 1,787 USD | 1,276 USD | 187 USD | 857 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن