2019 | أوتوماتيك | 70,337 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,301 USD
تكلفة حوادث الغير
1,885 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-03-02 بخطئي | 1,066 USD | 848 USD | 73 USD | 296 USD |
2026-03-02 أخرى | 1,069 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-03-02 أخرى | 194 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-19 بخطئي | 6,220 USD | 3,256 USD | 1,345 USD | 1,353 USD |
2024-12-19 أخرى | 621 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-06-26 بخطئي | 3,082 USD | 2,310 USD | 522 USD | 265 USD |
2022-01-25 بخطئي | 1,911 USD | 1,479 USD | 231 USD | 324 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن