2011 | أوتوماتيك | 120,900 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
5,781 USD
تكلفة حوادث الغير
3,406 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-04-13 بخطئي | 580 USD | 460 USD | 17 USD | 187 USD |
2020-07-20 بخطئي | 710 USD | 663 USD | 148 USD | 0 USD |
2020-07-20 أخرى | 777 USD | 0 USD | 246 USD | 271 USD |
2020-01-15 بخطئي | 901 USD | 431 USD | 344 USD | 247 USD |
2020-01-15 أخرى | 2,129 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-08 بخطئي | 338 USD | 295 USD | 138 USD | 0 USD |
2018-02-08 أخرى | 1,000 USD | 287 USD | 143 USD | 324 USD |
2018-01-18 بخطأ الغير | 627 USD | 577 USD | 11 USD | 0 USD |
2014-06-10 بخطأ الغير | 513 USD | 388 USD | 68 USD | 0 USD |
2012-05-03 بخطأ الغير | 2,653 USD | 1,305 USD | 92 USD | 409 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2011 جيب رانجلر