2016 | أوتوماتيك | 81,817 كم | ديزل
ملحوم
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,972 USD
تكلفة حوادث الغير
653 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-11-15 بخطأ الغير | 1,147 USD | 496 USD | 61 USD | 209 USD |
2019-11-01 بخطئي | 686 USD | 471 USD | 103 USD | 210 USD |
2019-09-10 بخطئي | 1,385 USD | 679 USD | 337 USD | 540 USD |
2019-02-09 بخطئي | 3,290 USD | 1,838 USD | 850 USD | 607 USD |
2018-01-24 أخرى | 373 USD | 33 USD | 132 USD | 161 USD |
2017-03-27 بخطأ الغير | 482 USD | 0 USD | 140 USD | 261 USD |
2017-01-24 بخطئي | 2,060 USD | 701 USD | 686 USD | 781 USD |
2017-01-23 أخرى | 360 USD | 0 USD | 132 USD | 195 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن