2015 | أوتوماتيك | 59,589 كم | بنزين
ملحوم
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
32,595 USD
تكلفة حوادث الغير
2,586 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-08 بخطئي | 2,604 USD | 0 USD | 2,491 USD | 227 USD |
2024-01-22 بخطئي | 1,375 USD | 0 USD | 1,349 USD | 229 USD |
2021-03-30 بخطئي | 3,455 USD | 0 USD | 2,792 USD | 691 USD |
2019-08-23 بخطئي | 945 USD | 6,416 USD | 1,829 USD | 1,999 USD |
2019-08-23 أخرى | 264 USD | 976 USD | 528 USD | 720 USD |
2018-11-12 بخطئي | 1,332 USD | 0 USD | 1,046 USD | 470 USD |
2018-11-12 أخرى | 480 USD | 149 USD | 123 USD | 90 USD |
2016-02-09 بخطأ الغير | 25,394 USD | 11,489 USD | 650 USD | 916 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 رولز رويس غوست