2008 | أوتوماتيك | 260,000 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,930 USD
تكلفة حوادث الغير
1,812 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2016-01-16 بخطأ الغير | 4,709 USD | 965 USD | 124 USD | 273 USD |
2012-02-17 بخطئي | 4,928 USD | 5,168 USD | 277 USD | 525 USD |
2012-02-17 أخرى | 1,417 USD | 1,486 USD | 190 USD | 0 USD |
2011-11-03 بخطئي | 690 USD | 597 USD | 198 USD | 0 USD |
2011-08-26 بخطئي | 707 USD | 699 USD | 105 USD | 0 USD |
2011-04-13 أخرى | 161 USD | 34 USD | 27 USD | 75 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن