2022 | أوتوماتيك | 78,728 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,624 USD
تكلفة حوادث الغير
5,682 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-08-13 بخطئي | 556 USD | 1,364 USD | 351 USD | 395 USD |
2025-08-13 أخرى | 78 USD | 0 USD | 27 USD | 222 USD |
2024-12-26 أخرى | 789 USD | 63 USD | 136 USD | 404 USD |
2023-07-12 أخرى | 3,157 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-10-07 بخطئي | 1,334 USD | 880 USD | 331 USD | 302 USD |
2022-10-07 أخرى | 2,264 USD | 973 USD | 163 USD | 537 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن