2014 | أوتوماتيك | 128,000 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
48,956 USD
تكلفة حوادث الغير
12,107 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-03-24 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-08-21 أخرى | 947 USD | 144 USD | 168 USD | 337 USD |
2023-04-01 بخطأ الغير | 12,438 USD | 11,747 USD | 683 USD | 342 USD |
2019-08-30 بخطأ الغير | 13,820 USD | 12,849 USD | 120 USD | 432 USD |
2017-09-23 بخطئي | 9,054 USD | 6,810 USD | 725 USD | 982 USD |
2017-09-23 أخرى | 2,012 USD | 6,330 USD | 489 USD | 788 USD |
2017-07-31 بخطئي | 5,528 USD | 0 USD | 4,856 USD | 488 USD |
2017-07-31 أخرى | 3,025 USD | 1,667 USD | 335 USD | 674 USD |
2017-05-18 أخرى | 430 USD | 0 USD | 160 USD | 218 USD |
2016-01-21 بخطئي | 6,903 USD | 0 USD | 6,900 USD | 363 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2014 رولز رويس غوست