2016 | أوتوماتيك | 99,627 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,940 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-06 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-01-06 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-08-18 بخطأ الغير | 2,379 USD | 1,010 USD | 121 USD | 215 USD |
2022-06-06 بخطأ الغير | 1,172 USD | 46 USD | 420 USD | 289 USD |
2021-10-08 بخطئي | 2,629 USD | 1,181 USD | 1,027 USD | 494 USD |
2020-01-14 بخطأ الغير | 4,905 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-12-09 بخطئي | 755 USD | 827 USD | 274 USD | 129 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 أودي Q5