2015 | أوتوماتيك | 109,779 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
16,642 USD
تكلفة حوادث الغير
6,043 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-02-19 بخطئي | 1,168 USD | 0 USD | 1,029 USD | 297 USD |
2018-04-23 بخطئي | 1,355 USD | 0 USD | 662 USD | 884 USD |
2016-06-01 بخطئي | 12,401 USD | 10,125 USD | 547 USD | 961 USD |
2016-06-01 أخرى | 1,055 USD | 338 USD | 164 USD | 297 USD |
2016-06-01 أخرى | 4,763 USD | 2,216 USD | 784 USD | 639 USD |
2016-06-01 أخرى | 309 USD | 82 USD | 48 USD | 110 USD |
2016-06-01 أخرى | 899 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-06-01 أخرى | 77 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2015-06-17 بخطئي | 1,998 USD | 1,336 USD | 230 USD | 571 USD |
2015-06-17 أخرى | 713 USD | 226 USD | 54 USD | 110 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 أودي A8