2014 | أوتوماتيك | 120,599 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
145,662 USD
تكلفة حوادث الغير
2,390 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-01-25 بخطأ الغير | 9,525 USD | 4,199 USD | 1,209 USD | 3,579 USD |
2021-11-20 بخطأ الغير | 9,260 USD | 1,499 USD | 1,098 USD | 6,495 USD |
2021-07-07 بخطأ الغير | 18,466 USD | 8,096 USD | 1,688 USD | 3,448 USD |
2021-03-20 بخطأ الغير | 18,326 USD | 3,485 USD | 1,842 USD | 9,881 USD |
2021-02-19 بخطأ الغير | 7,577 USD | 2,911 USD | 845 USD | 2,098 USD |
2020-12-11 بخطأ الغير | 17,040 USD | 1,286 USD | 2,788 USD | 7,048 USD |
2020-10-12 بخطأ الغير | 13,771 USD | 5,226 USD | 2,430 USD | 3,190 USD |
2020-10-02 بخطأ الغير | 1,175 USD | 1,147 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-09-22 بخطأ الغير | 10,663 USD | 6,019 USD | 2,569 USD | 1,106 USD |
2020-09-05 بخطأ الغير | 13,812 USD | 6,542 USD | 4,127 USD | 1,278 USD |
2020-08-05 بخطأ الغير | 15,752 USD | 3,552 USD | 5,549 USD | 1,050 USD |
2020-06-29 بخطأ الغير | 13,626 USD | 4,460 USD | 2,557 USD | 1,051 USD |
2020-06-06 أخرى | 35 USD | 0 USD | 126 USD | 216 USD |
2020-06-05 أخرى | 829 USD | 294 USD | 219 USD | 310 USD |
2020-03-29 بخطأ الغير | 28,606 USD | 17,341 USD | 3,831 USD | 954 USD |
2020-03-01 بخطأ الغير | 8,095 USD | 3,730 USD | 205 USD | 0 USD |
2015-05-14 بخطئي | 2,728 USD | 1,935 USD | 403 USD | 763 USD |
2015-05-14 أخرى | 1,575 USD | 453 USD | 354 USD | 418 USD |
2015-02-09 بخطأ الغير | 2,784 USD | 617 USD | 133 USD | 402 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2014 أودي S7