2019 | أوتوماتيك | 72,195 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
5,883 USD
تكلفة حوادث الغير
11,932 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-07-20 بخطئي | 1,288 USD | 0 USD | 854 USD | 756 USD |
2023-12-04 أخرى | 768 USD | 505 USD | 96 USD | 75 USD |
2023-09-02 بخطئي | 1,708 USD | 873 USD | 526 USD | 454 USD |
2023-09-02 أخرى | 6,779 USD | 2,499 USD | 1,772 USD | 1,188 USD |
2023-09-02 أخرى | 6,793 USD | 2,110 USD | 1,668 USD | 1,018 USD |
2023-06-23 بخطأ الغير | 1,146 USD | 339 USD | 348 USD | 297 USD |
2020-07-27 أخرى | 1,003 USD | 15 USD | 308 USD | 535 USD |
2020-06-23 بخطئي | 928 USD | 748 USD | 316 USD | 0 USD |
2019-08-05 بخطأ الغير | 396 USD | 20 USD | 138 USD | 215 USD |
2019-02-05 أخرى | 132 USD | 20 USD | 17 USD | 106 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن