2019 | أوتوماتيك | 67,824 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,147 USD
تكلفة حوادث الغير
5,238 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-04-24 بخطئي | 3,735 USD | 2,821 USD | 350 USD | 519 USD |
2024-04-24 أخرى | 3,771 USD | 2,262 USD | 332 USD | 668 USD |
2023-04-19 بخطئي | 1,879 USD | 1,306 USD | 157 USD | 539 USD |
2023-02-11 بخطأ الغير | 3,230 USD | 2,770 USD | 72 USD | 117 USD |
2023-02-11 أخرى | 197 USD | 567 USD | 450 USD | 621 USD |
2022-05-14 أخرى | 548 USD | 68 USD | 122 USD | 149 USD |
2021-07-11 بخطأ الغير | 1,618 USD | 1,295 USD | 57 USD | 145 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن