2009 | أوتوماتيك | 171,567 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,607 USD
تكلفة حوادث الغير
1,206 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-04-28 أخرى | 399 USD | 60 USD | 79 USD | 89 USD |
2018-01-16 أخرى | 372 USD | 0 USD | 49 USD | 167 USD |
2015-11-15 بخطئي | 817 USD | 720 USD | 213 USD | 0 USD |
2014-02-19 بخطئي | 203 USD | 2,016 USD | 215 USD | 443 USD |
2014-02-19 أخرى | 64 USD | 285 USD | 83 USD | 203 USD |
2013-07-10 أخرى | 213 USD | 14 USD | 35 USD | 143 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن