2020 | أوتوماتيك | 82,007 كم | هجين
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,569 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-05-27 بخطئي | 1,293 USD | 945 USD | 181 USD | 344 USD |
2022-10-25 بخطئي | 1,302 USD | 1,761 USD | 1,781 USD | 1,386 USD |
2022-04-27 بخطأ الغير | 729 USD | 0 USD | 158 USD | 327 USD |
2022-04-20 بخطئي | 468 USD | 109 USD | 157 USD | 293 USD |
2021-07-07 بخطأ الغير | 2,246 USD | 1,191 USD | 128 USD | 457 USD |
2021-07-02 بخطئي | 1,259 USD | 903 USD | 106 USD | 429 USD |
2020-09-03 بخطأ الغير | 2,763 USD | 397 USD | 594 USD | 923 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن