2015 | أوتوماتيك | 237,000 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,254 USD
تكلفة حوادث الغير
2,586 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-10-18 بخطئي | 734 USD | 255 USD | 88 USD | 492 USD |
2019-10-10 بخطئي | 4,081 USD | 3,517 USD | 284 USD | 232 USD |
2019-09-15 بخطئي | 1,875 USD | 509 USD | 320 USD | 1,196 USD |
2018-12-28 أخرى | 1,192 USD | 72 USD | 88 USD | 180 USD |
2018-05-24 أخرى | 284 USD | 88 USD | 43 USD | 105 USD |
2018-05-24 أخرى | 1,050 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-04-16 بخطئي | 1,199 USD | 1,362 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-12-30 أخرى | 468 USD | 181 USD | 68 USD | 101 USD |
2015-07-26 أخرى | 1,327 USD | 0 USD | 238 USD | 371 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 لاند روفر رينج روفر