2020 | أوتوماتيك | 67,000 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,030 USD
تكلفة حوادث الغير
3,030 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-12-04 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-08 بخطأ الغير | 7,817 USD | 4,436 USD | 964 USD | 1,032 USD |
2024-06-21 بخطئي | 658 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-06-21 أخرى | 1,001 USD | 459 USD | 194 USD | 222 USD |
2024-01-12 بخطئي | 528 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-01-12 أخرى | 2,118 USD | 137 USD | 199 USD | 1,166 USD |
2021-10-28 بخطئي | 213 USD | 0 USD | 202 USD | 210 USD |
2021-10-28 أخرى | 920 USD | 62 USD | 230 USD | 360 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2020 أودي Q3