2020 | أوتوماتيك | 87,540 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
2,876 USD
تكلفة حوادث الغير
7,083 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-12 أخرى | 986 USD | 83 USD | 348 USD | 385 USD |
2024-03-26 بخطئي | 1,830 USD | 1,390 USD | 304 USD | 270 USD |
2024-03-26 أخرى | 2,290 USD | 559 USD | 957 USD | 406 USD |
2023-11-26 أخرى | 659 USD | 0 USD | 394 USD | 173 USD |
2023-09-16 بخطئي | 802 USD | 502 USD | 236 USD | 174 USD |
2023-09-16 أخرى | 814 USD | 114 USD | 154 USD | 369 USD |
2023-05-27 أخرى | 263 USD | 0 USD | 72 USD | 155 USD |
2022-10-11 أخرى | 1,285 USD | 454 USD | 531 USD | 248 USD |
2021-06-27 أخرى | 571 USD | 1,267 USD | 415 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن