2017 | Автоматическая | 80,905 км | Дизель
Заменено
Заменено
Заменено
Сварено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,387 USD
Стоимость ДТП других
3,458 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2020-01-06 Моя вина | 770 USD | 436 USD | 111 USD | 329 USD |
2019-06-09 Моя вина | 792 USD | 5,962 USD | 2,160 USD | 876 USD |
2019-06-09 Другое | 301 USD | 834 USD | 1,015 USD | 761 USD |
2018-04-26 Моя вина | 96 USD | 40 USD | 48 USD | 168 USD |
2018-04-26 Другое | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 Моя вина | 257 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 Другое | 518 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-11-16 Другое | 379 USD | 0 USD | 51 USD | 180 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта