2019 | Автоматическая | 109,284 км | Бензин
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
5,379 USD
Стоимость ДТП других
536 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-27 Другое | 536 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-12 Чужая вина | 3,042 USD | 445 USD | 648 USD | 455 USD |
2025-06-03 Чужая вина | 1,057 USD | 14 USD | 570 USD | 278 USD |
2025-02-28 Чужая вина | 1,381 USD | 0 USD | 215 USD | 283 USD |
2020-11-22 Чужая вина | 1,421 USD | 616 USD | 169 USD | 193 USD |
2019-05-10 Чужая вина | 1,799 USD | 316 USD | 362 USD | 206 USD |
2019-03-04 Чужая вина | 1,866 USD | 0 USD | 159 USD | 415 USD |
2019-02-08 Чужая вина | 625 USD | 0 USD | 36 USD | 0 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2019 Genesis G70