2017 | أوتوماتيك | 80,905 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,387 USD
تكلفة حوادث الغير
3,458 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-01-06 بخطئي | 770 USD | 436 USD | 111 USD | 329 USD |
2019-06-09 بخطئي | 792 USD | 5,962 USD | 2,160 USD | 876 USD |
2019-06-09 أخرى | 301 USD | 834 USD | 1,015 USD | 761 USD |
2018-04-26 بخطئي | 96 USD | 40 USD | 48 USD | 168 USD |
2018-04-26 أخرى | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 بخطئي | 257 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 أخرى | 518 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-11-16 أخرى | 379 USD | 0 USD | 51 USD | 180 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن