2016 | أوتوماتيك | 194,079 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
14,068 USD
تكلفة حوادث الغير
2,465 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-30 بخطأ الغير | 209 USD | 0 USD | 85 USD | 85 USD |
2024-03-08 أخرى | 278 USD | 21 USD | 85 USD | 107 USD |
2023-02-09 بخطئي | 12,335 USD | 8,697 USD | 2,373 USD | 329 USD |
2022-05-12 بخطئي | 507 USD | 734 USD | 392 USD | 296 USD |
2022-05-12 أخرى | 339 USD | 138 USD | 183 USD | 267 USD |
2021-08-03 بخطئي | 364 USD | 24 USD | 58 USD | 376 USD |
2021-08-03 أخرى | 1,505 USD | 691 USD | 128 USD | 308 USD |
2017-12-14 بخطئي | 617 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-12-14 أخرى | 806 USD | 239 USD | 74 USD | 133 USD |
2017-12-14 أخرى | 90 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
حادث / ضرر مُسجّل
لهذه السيارة سجل حادث أو إصلاح. راجع سجل المركبة وتفاصيل الفحص في هذه الصفحة لمزيد من المعلومات.
السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 جينيسيس EQ900