2015 | أوتوماتيك | 145,265 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
69,465 USD
تكلفة حوادث الغير
20,325 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-07 أخرى | 538 USD | 0 USD | 119 USD | 126 USD |
2024-12-06 بخطأ الغير | 1,697 USD | 306 USD | 689 USD | 372 USD |
2024-06-07 بخطئي | 1,066 USD | 0 USD | 615 USD | 596 USD |
2024-06-07 أخرى | 2,288 USD | 1,114 USD | 325 USD | 367 USD |
2023-11-10 بخطئي | 712 USD | 0 USD | 450 USD | 359 USD |
2023-11-10 أخرى | 632 USD | 272 USD | 97 USD | 147 USD |
2023-08-27 أخرى | 708 USD | 130 USD | 221 USD | 191 USD |
2023-03-09 بخطئي | 728 USD | 1,164 USD | 85 USD | 183 USD |
2023-03-09 أخرى | 869 USD | 1,120 USD | 175 USD | 0 USD |
2023-03-09 أخرى | 136 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-02 بخطئي | 2,800 USD | 311 USD | 1,854 USD | 701 USD |
2022-12-02 أخرى | 5,974 USD | 2,327 USD | 336 USD | 827 USD |
2022-11-16 بخطئي | 784 USD | 223 USD | 501 USD | 168 USD |
2022-11-16 أخرى | 1,861 USD | 1,023 USD | 70 USD | 295 USD |
2022-01-17 بخطئي | 2,441 USD | 2,156 USD | 213 USD | 169 USD |
2022-01-17 أخرى | 6,925 USD | 3,321 USD | 1,159 USD | 825 USD |
2021-07-28 أخرى | 1,610 USD | 584 USD | 484 USD | 382 USD |
2019-11-19 أخرى | 1,260 USD | 883 USD | 46 USD | 115 USD |
2019-04-10 بخطئي | 3,123 USD | 1,838 USD | 313 USD | 1,011 USD |
2019-01-07 أخرى | 390 USD | 66 USD | 132 USD | 108 USD |
2018-11-06 بخطئي | 16,151 USD | 11,483 USD | 1,495 USD | 2,026 USD |
2018-11-06 أخرى | 1,342 USD | 381 USD | 364 USD | 490 USD |
2018-09-27 بخطأ الغير | 6,999 USD | 5,227 USD | 289 USD | 466 USD |
2018-04-30 بخطئي | 4,416 USD | 2,785 USD | 556 USD | 995 USD |
2018-03-09 أخرى | 630 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-21 بخطئي | 2,053 USD | 1,591 USD | 330 USD | 264 USD |
2018-02-21 أخرى | 1,092 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-11-16 بخطأ الغير | 1,160 USD | 0 USD | 296 USD | 242 USD |
2017-06-24 بخطئي | 4,655 USD | 2,952 USD | 581 USD | 1,036 USD |
2017-03-23 بخطأ الغير | 11,204 USD | 6,545 USD | 778 USD | 695 USD |
2016-12-09 بخطئي | 4,305 USD | 1,575 USD | 988 USD | 1,675 USD |
2016-05-24 بخطئي | 6,440 USD | 4,762 USD | 502 USD | 921 USD |
2016-04-21 بخطأ الغير | 2,048 USD | 752 USD | 100 USD | 346 USD |
2016-01-29 بخطأ الغير | 3,807 USD | 2,449 USD | 177 USD | 310 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 بي إم دبليو X6